JENIS | STATUS | NO.SERI | PENDIDIKAN | JENIS KEPEG | MASA KERJA | NO.DAN | |||||||||||||||
NO. | NAMA / NIP | KELAMIN | PER | AGAMA | KARPEG | KARIS/ | PANGKAT/ | JABATAN | TGL | ||||||||||||
TEMPAT/TGL. LAHIR | KAWIN | KARSU | GOL. | T.M.T | UMUM/ | PENJEN- | KURSUS | DDN | GOL | KESELU- | SK.CAPEG/ | ||||||||||
L | P | AN | T.M.T | KEJURUAN | JANGAN | PENATARAN | NO. | RUHAN | SK.TERAKHIR | ||||||||||||
K.BK.J.D | PGRI | DALAM | DPK | DPB | DO | DDN | TH. | BLN | TH. | BLN | |||||||||||
PTN/PTS | KEDINASAN | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Ida Bagus Wiratmaja, ST, MT | L | – | K | Hindu | J.136818 | 018882.H | Pembina Utama | Kepala Bapelitbang | S.2 Tehnik | – Adum | -Pengelolaan Lingkungan Hidup. | – | – | DO | – | 20 | 01 | 20 | 01 | – 813.3/7888/Kepeg. |
19730917 199903 1 005. | Muda (IV/c). | 28-12-2016 | Pembangunan | – Diklat Pim Tk. II Th. 2015 | -Seminar Pengelolaan Lingkungan | – 28 – 6 – 1999. | |||||||||||||||
Tabanan, 17-09-1973. | 01-04-2019 | Kota. | di Era Otonomi Daerah | – 00014/KEP/AA/15001/19 | |||||||||||||||||
2002 | -Seminar KTT Pembangunan | – 15 – 03 – 2019 | |||||||||||||||||||
Berkelanjutan | |||||||||||||||||||||
-Seminar K3 dan ISO-14000 | |||||||||||||||||||||
-Seminar Sinergi Daya Saing dalam | |||||||||||||||||||||
Globalisasi. | |||||||||||||||||||||
– DIKLAT PIM TK. II | |||||||||||||||||||||
2 | Anak Agung Ngurah Sutapa, SE.M.Si | L | – | K | Hindu | F.053565 | 446749 C | Pembina Tk. 1 | Sekretaris Bapelitbang | S2 Ilmu Administrasi | Adum | – | – | DO | – | 27 | 09 | 27 | 09 | – 813.3/14063/Kepeg | |
19621203 199303 1 002 | (IV/b). | 28-12-2016 | – 5-10-1993 | ||||||||||||||||||
Badung, 3-12-1962 | 01-04-2017 | 2006 | Diklat Pim III Th. 2016 | – 823.4/536/BKD | |||||||||||||||||
– 31-3-2017 | |||||||||||||||||||||
3 | Ir. I Gede Alit Yasa, MT | L | – | K | Hindu | D.002506 | 0160852 E | Pembina Tk. 1 | Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam | S.2 Manajemen | Adum | – Waskat | – | – | DO | – | 22 | 01 | 35 | 05 | – 816.113.2/0632/IJ. |
19620213 198303 1 006. | (IV/b). | Proyek | Adumla | -Pengelolaan Lingkungan Hidup. | – 19 – 03 – 1983. | ||||||||||||||||
Munggu, 13-02-1962. | 01-04-2010. | 28-12-2016 | Konstruksi | Diklat Pim Tk. III Th. 2016 | -Bimbingan Teknis Akuntabilitas | – 823.4/559/BKD. | |||||||||||||||
2004 | Kinerja Instansi Pemerintah | – 31 – 03 – 2010. | |||||||||||||||||||
( AKIP) | |||||||||||||||||||||
-Pelatihan Sistem Manajemen | |||||||||||||||||||||
Lingkungan ISO 14000 | |||||||||||||||||||||
-Peningkatan kelembagaan | |||||||||||||||||||||
Lingkungan Hidup bagi Komisi | |||||||||||||||||||||
AMDAL / Calon Komisi AMDAL | |||||||||||||||||||||
Daerah Kabupaten / Kota. | |||||||||||||||||||||
-Bimbingan Teknis Batas Daerah | |||||||||||||||||||||
Angkatan III. | |||||||||||||||||||||
-Training Of Trainers ( TOT ) | |||||||||||||||||||||
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | |||||||||||||||||||||
Perencanaan Program dan | |||||||||||||||||||||
Anggaran Daerah. | |||||||||||||||||||||
-Sistem kerja sama Pemerintah | |||||||||||||||||||||
Pemerintah Daerah dan Swasta | |||||||||||||||||||||
dalam Pembangunan dan | |||||||||||||||||||||
Pengelolaan Infrastruktur | |||||||||||||||||||||
Angkatan II. | |||||||||||||||||||||
4 | Ir. I Made Artana,MT | L | – | K | Hindu | G.081654 | 040459.D | Pembina (IV/a). | Fungsional | S.2 Perencanaan | Adum | -Pekan Orientasi peningkatan | – | – | DO | – | 16 | 01 | 25 | 05 | – 801.33 – 2045. |
19630808 199303 1 016. | 01-04-2009. | Perencana Madya | Kota dan Daerah. | 1997 | kemampuan Aparatur perencana | – 26 – 06 – 1993. | |||||||||||||||
Br.Negari, 08-08-1963. | 29-03-2011 | 2002 | di Daerah | – 823.4/484/BKD. | |||||||||||||||||
-Pentaloka Perencanaan Pembang. | – 30 – 03 – 2009. | ||||||||||||||||||||
Berwawasan Jender. | |||||||||||||||||||||
-BPGD / TIM PWS-PG Kabupaten/ | |||||||||||||||||||||
Kodya dan Propinsi Bali. | |||||||||||||||||||||
-Semi loka Pelatihan | |||||||||||||||||||||
Perencanaan Pengembangan | |||||||||||||||||||||
Sumber Daya Manusia kerja | |||||||||||||||||||||
sama Universitas Udayana | |||||||||||||||||||||
dengan Bappenas. | |||||||||||||||||||||
-Penataan Ruang & Pengelolaan | |||||||||||||||||||||
Wilayah dalam Menyongsong | |||||||||||||||||||||
Otonomi Daerah. | |||||||||||||||||||||
-Program Reguler Puspics Akt. XXI. | |||||||||||||||||||||
-Diklat Teknis Manajemen | |||||||||||||||||||||
Proyek Angkatan VIII. | |||||||||||||||||||||
-Diklat Teknis Fungsional | |||||||||||||||||||||
Koordinasi dan Monitoring | |||||||||||||||||||||
-Pelatihan untuk Pengelolaan | |||||||||||||||||||||
lingkungan Delivery Of Training | |||||||||||||||||||||
(Kursus B) | |||||||||||||||||||||
-Forum Fasilitasi Teknologi | |||||||||||||||||||||
Pembangunan Daerah | |||||||||||||||||||||
( Forum Fastekbangda ) | |||||||||||||||||||||
untuk RAPBANGTEKBANGDA | |||||||||||||||||||||
-Pelatihan SIG dengan Program | |||||||||||||||||||||
(ArcInfo,ArcView, MapInfo). | |||||||||||||||||||||
-Diklat Teknis Penyusunan | |||||||||||||||||||||
Rencana Anggaran Satuan | |||||||||||||||||||||
Kerja (RASK) Angkatan II | |||||||||||||||||||||
5 | I Made Muncan,S.Sos | L | – | K | Hindu | L. 034370 | 048075 I | Pembina | Ka. Bid Sosial dan Budaya | S.1 Ilmu | Diklat Pim Tk. III | – | – | DO | – | 24 | 10 | 32 | 05 | ||
19631231 198603 1 319 | IV/a | Administrasi Negara | |||||||||||||||||||
Tamantanda, 31-12-1963 | 01-04-2013 | 28-12-2016 | 2006 | – 823.4/647/BKD | |||||||||||||||||
2016 | – 29-3-2013 | ||||||||||||||||||||
6 | I Kadek Anom Dwi Paramita,ST,M.Si | L | – | K | Hindu | J.110758 | 033526.H | Pembina | Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | S.2 Ilmu | Diklat Pim Tk. III Th. 2016 | -Tehnik dan Manajemen | – | – | DO | – | 16 | 01 | 18 | 05 | – 813.3/15175/Kepeg. |
19730329 200003 1 005. | ( IV/ a) | Ekonomi | Perencanaan Pembangunan | – 4 – 9 – 2000. | |||||||||||||||||
Tabanan, 29-03-1973. | 01-04-2016 | 2012 | Tingkat Dasar (TMPP) | – 823.4/407/BKD. | |||||||||||||||||
28-12-2016 | – DIKLATPIM TK. III | – 31 – 03 – 2016 | |||||||||||||||||||
7 | Ni Komang Ayu Rustini,SE, M.Si | – | P | K | Hindu | M.170290 | 036963.KK | Penata | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | S2 Magister | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 08 | 03 | 13 | 07 | – 812.12/0298/BKD. |
19790214 200501 2 014. | III/c | Akuntansi | – 01 – 01 – 2005. | ||||||||||||||||||
Lingk. Tegal Jadi, 14-02-1979. | 01-04-2018 | 04-02-2019 | 2015 | – 823.3/147/STR/BKPSDM. | |||||||||||||||||
– 06-02-2018 | |||||||||||||||||||||
8 | Drs. I Wayan Sumantra,S.Sos.,MT. | L | – | K | Hindu | G.087045 | 060860.H | Pembina | Ka.Sub Bid. Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan | S2 PKD | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 17 | 06 | 25 | 06 | – 811.132-911 | |
19740410 199302 1 001 | (IV/a) | 2003 | – 06-03-1993 | ||||||||||||||||||
Bengkel Kawan, 10 April 1974 | 01-04-2015 | – 823.4/602/BKD. | |||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2016 | – 31-03-2015 | |||||||||||||||||||
9 | I Dewa Made Surya Negara Putra, SE | L | – | K | Hindu | G. 205059 | 189622 D | Penata Tk.1 | Ka.Sub.Bid. Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan | S1. Ekonomi Manajemen | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 12 | 00 | 24 | 07 | – II 3300032155 | |
19690404 199401 1 002 | III/d | – 23-12-1993 | |||||||||||||||||||
Tabanan, 4 April 1969 | 01-04-2006 | 1993 | – 823/0046/STR/BKD | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2018 | – 09-03-2006 | |||||||||||||||||||
10 | Ni Wayan Larashati, S.Sos | – | P | K | Hindu | G.098056 | 010239 DD | Penata Tk.1 | Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian | S.1 Ilmu | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 15 | 07 | 24 | 05 | – 811/117/Kepeg.Org. |
19740526 199403 2 003 | III/d | Administrasi Negara | – 31 – 12 – 2002. | ||||||||||||||||||
Br. Kelaci, Marga, 26 -05-1974 | 01-10-2014 | 28-12-2016 | 2001 | – 823.3/1208/STR/BKD. | |||||||||||||||||
2017 | – 18-08-2014 | ||||||||||||||||||||
11 | I Gusti Ketut Santika, S.Si, M.AP | L | – | K | Hindu | L.090419 | 160428.I | Pembina | Ka.Sub Bid. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | S.2 Ilmu | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 18 | 02 | 16 | 02 | – 811/147/Kepeg.Org. |
19720810 200212 1 007. | IV/a | Administrasi | – 31 – 12 – 2002. | ||||||||||||||||||
Bongan Kauh, 10-08-1972. | 01-04-2019 | 2012 | – 823.4/1712/MP/BKD | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2017 | – 29-03-2019 | |||||||||||||||||||
12 | Ni Wayan Wiwik Suryani,SE | – | P | K | Hindu | L.090483 | 091578.HH | Penata Tk. 1 | Ka. Sub Bag. Keuangan | S.1 Ekonomi | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 14 | 09 | 18 | 01 | – 811/158/KEPEG.ORG |
19741225 200212 2 003 | III/d | Akuntansi 1998 | – 31-12-2002 | ||||||||||||||||||
Pancoran, 25-12-1974 | 01-04-2015 | 28-12-2016 | – 823.3/629/STR/BKD | ||||||||||||||||||
2017 | – 03-03-2015 | ||||||||||||||||||||
13 | I Gst.Bgs.Dwi Putra Aryantho,ST.ME. | L | – | K | Hindu | L.090430 | 164283.K | Pembina | Ka.Sub Bid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan | S.2 Ekonomi. | Diklat Pim Tk. IV Th. 2016 | – | – | DO | – | 16 | 04 | 15 | 08 | – 811/128/Kepeg.Org. | |
19751231 200212 1 013. | IV/a | Pembangunan | – 31 – 12 – 2002. | ||||||||||||||||||
Tabanan, 21-12-1975. | 01-04-2019 | 2008 | – 823.4/1712/MP/BKD | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | – 29-03-2019 | ||||||||||||||||||||
14 | Ida Ayu Ketut Wardiani,ST,M.Eng,M.Eng | – | P | BK | Hindu | L.090471 | – | Pembina | Ka.Sub Bid. Perhubungan, Perumahan dan Permukiman | S.2 PKD | Diklat Pim Tk. IV Th. 2016 | – | – | DO | – | 16 | 04 | 15 | 08 | – 811/145/KEPEG. ORG | |
19750324 200212 2 005 | IV/a | 2009 | – 31-13-2002 | ||||||||||||||||||
Tabanan, 24-03-1975 | 01-04-2019 | – 823.4/1712/MP/BKD | |||||||||||||||||||
28-12-2016 | – 29-03-2019 | ||||||||||||||||||||
15 | I Dewa Ketut Warna Arsana, SS | L | – | K | Hindu | L.090429 | 070061.I | Penata Tk. 1 | Ka.Sub Bid. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | S1 Arkeologi | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 12 | 04 | 15 | 08 | – 811/117/Kepeg.Org |
19681115 200212 1 004 | III/d | 1995 | – 31-12-2002 | ||||||||||||||||||
Selemadeg, 15-11-1968 | 01-04-2015 | – 823.3/1214/STR/BKD | |||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2017 | – 30 Maret 2015 | |||||||||||||||||||
16 | I Putu Chandra Pradana Giri, ST., MT, | L | – | K | Hindu | M.238913 | 207785.L | Penata Tk. 1 | Ka.Sub Bid. Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi | S.2 Studi | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 11 | 09 | 13 | 07 | -812.13/0179/BKD. |
19810514 200501 1 010. | III/d | Pembangunan. | -17 – 03 – 2005. | ||||||||||||||||||
Jakarta, 14-05-1981. | 01-10-2016 | 2010 | – 823.3/1424/STR/BKD. | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2017 | – 28-07-2016 | |||||||||||||||||||
17 | I Made Seputra, SE | L | – | K | Hindu | L.122951 | 125743.J | Penata Tk. 1 | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | S.1 Ekonomi | – | – | – | – | DO | – | 12 | 04 | 15 | 06 | – 811/180/Kepeg.Org |
19770502 200212 1 016. | III/d | Akuntansi. | – 31 – 12 – 2002. | ||||||||||||||||||
Lingk./Br. Tanah Bang, 2-05-1977. | 01-04-2015 | 04-02-2019 | 2002 | – 823.3/524/S/BKD | |||||||||||||||||
– 03 – 03 – 2015 | |||||||||||||||||||||
18 | I Gede Anom Sumerta, SE | L | – | K | Hindu | N. 179021 | 164223 K | Penata Tk. 1 | Ka.Sub.Bid. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | S1. Ekonomi Manjemen | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 19 | 00 | 19 | 00 | – 812.3/1027/BKD | |
19671231 200604 1 173 | III/d | – 1-4-2006 | |||||||||||||||||||
Tabanan, 31-12-1967 | 01-04-2018 | 1993 | – 823.3/605/STR/BKPSDM | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2018 | – 31-03-2018 | |||||||||||||||||||
19 | Ni Wayan Surasmini, S.Sos | L | – | K | Hindu | F.053495 | 052891 HH | Penata Tk. 1 | Ka.Sub.Bid Statistik, Komunikasi dan Informasi | S.1 Ilmu | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 20 | 09 | 25 | 07 | – 813.2/14052/Kepeg | |
197009151993012004 | III/d | Administrasi Negara | – 6-10-1993 | ||||||||||||||||||
Gianyar, 15-09-1970 | 01-10-2018 | 2005 | – 823.3/1490/STR/BKPSDM | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2018 | – 28-09-2018 | |||||||||||||||||||
20 | I Nengah Ady Mulianto, S.P | L | – | K | Hindu | P. 490701 | 270855 L | Penata | Ka.Sub.Bid. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | S1 Pertanian | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 06 | 08 | 09 | 06 | – 813.3/249/BKD | |
19810315 200902 1 002 | III/c | 2004 | – 10-03-2009 | ||||||||||||||||||
Wongaya Gede, Tabanan, 15-03-1981 | 01-10-2015 | – 823.3/1886/STR/BKD | |||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2018 | – 27-08-2015 | |||||||||||||||||||
21 | Ida Bagus Putu Wirasuta | L | – | K | Hindu | L. 090568 | 040825 J | Penata | Ka.Sub.Bid. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | D.III Kesehatan Lingkungan | Diklat Pim Tk. IV | – | – | DO | – | 15 | 04 | 20 | 04 | – Kp.00.02.4-2.02761 | |
19781109 200012 1 006 | III/c | – 30-4-2001 | |||||||||||||||||||
Dusun Wanasari Baleran, 09-11-1978 | 01-04-2018 | 1999 | – 823.3/144/STR/BKPSDM | ||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2018 | – 6-2-2018 | |||||||||||||||||||
22 | I Putu Sutawan, SP | L | – | K | Hindu | Q 295958 | AA | Penata | Ka.Sub. Bid Penanaman Modal dan Pariwisata | S1. Pertanian | Diklat Pim Tk. IV | – | – | – | DO | – | 07 | 03 | 07 | 03 | – 813.3/430/BKD. |
19850825 2011101 1 011 | 10004691 | III/c | 2009 | – 31-03-2011 | |||||||||||||||||
Subamia, 25 Agustus 1985 | 01-04-2018 | – 823.3/146/STR/BKPSDM | |||||||||||||||||||
28-12-2016 | 2017 | – 6-2-2018 | |||||||||||||||||||
23 | I Gusti Ayu Ketut Karyani, S.Sos | – | P | K | Hindu | N.226229 | 142329.LL | Penata | Ka.Sub Bid. Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat | S.1 Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 14 | 03 | 19 | 01 | – 812.2/0343/BKD. |
19681129 200604 2 005. | ( III/c ) | Administrasi Negara | – 01 – 04 – 2006. | ||||||||||||||||||
Tabanan, 29-11-1968. | 01-10-2018 | 2012 | – 823.3/783/STR/BKPSDM | ||||||||||||||||||
30-08-2017 | – 07-08-2018 | ||||||||||||||||||||
24 | I Gede Komang Rahmadi, SH | L | – | K | Hindu | P 487744 | AA | Penata Muda | Kasubbid Pertanian dan Lingkungan Hidup | S1. Ilmu Hukum | – | – | – | – | DO | – | 04 | 00 | 16 | 02 | – 813.2/1389/BKD. |
198112032008011007 | 10000136 | Tk.1 (III/b) | 2006 | – 06 – 06 – 2008. | |||||||||||||||||
Tabanan, 03-12-1981 | 01-04-2018 | 04-02-2019 | – 823.3/209/S/BKPSDM | ||||||||||||||||||
– 22-02-2018 | |||||||||||||||||||||
25 | Gusti Ayu Klomang Manik, SE | – | P | K | Hindu | Penata Muda | Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependududkan | S.1 Ekonomi | – | – | – | – | DO | – | 06 | 10 | 12 | 10 | – 812.2/844/BKD | ||
197906272006042024 | Tk.1 (III/b) | Pembangunan | – 1 April 2002 | ||||||||||||||||||
Surabaya, 27-06-1979 | 01-10-2015 | 04-02-2019 | – 823.3/1865/S/BKD | ||||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
26 | I Gusti Made Marajaya, SE | L | – | K | Hindu | E. 976214 | 524883.C | Penata Tk. 1 | Staf. | S.1 Ekonomi. | Adum | – | – | – | DO | – | 21 | 03 | 29 | 07 | – 813.2/6419/Kepeg. |
19630201 199201 1 001. | III/d | 28-12-2016 | Manaj Perusahaan | – 01 – 05 – 1992. | |||||||||||||||||
Bongan Tengah, Tabanan | 01-04-2015 | 2003 | – 823.3/525/S/BKD | ||||||||||||||||||
01-02-1963. | – 03 – 03 – 2015 | ||||||||||||||||||||
27 | Anak Agung Agus Ari Mahayana, S.Pt., MP | L | – | K | Hindu | N. 553669 | 017108 L | Penata Tk. 1 | Pengadministrasi Umum | S2. Ilmu Peternakan | – | – | DO | – | 12 | 10 | 14 | 07 | – 813.3/679/BKD | ||
III/d | – 19-2-2008 | ||||||||||||||||||||
19760825 200701 1 012 | 01-04-2019 | 28-12-2016 | 2012 | – 823.3/509/S/BKPSDM | |||||||||||||||||
Tabanan, 25-08-1976 | – 11-02-2019 | ||||||||||||||||||||
28 | Ni Kade Kusumawati., S.Sos | – | P | K | Hindu | E.710082 | 092258.CC | Penata | Staf. | S.1 Ilmu | Adum | – | – | – | DO | – | 21 | 11 | 30 | 07 | – 813.2/19479/Kepeg. |
19661204 198811 2 001. | (III/c) | 28-12-2016 | Administrasi Negara | – 20 – 06 – 1989. | |||||||||||||||||
Tabanan, 04-12-1966. | 01-10-2015 | 2015 | – 823.3/1864/S/BKD. | ||||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
29 | Ni Nyoman Sukasari, S.Sos. | – | P | K | Hindu | P.561620 | 091966.MM | Penata | Pengadministrasi | S.1 Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 13 | 08 | 16 | 00 | – 813.3/1375/BKD. |
19780117 200801 2 021. | (III/c). | Umum | AdministrasiNegara | – 06 – 06 – 2008. | |||||||||||||||||
Sunantaya Penebel, Tabanan, 17-01-1978. | 056102 MM | 01-04-2016 | 28-12-2016 | 2000 | – 823.3/343/S/BKD | ||||||||||||||||
– 29-02-2016 | |||||||||||||||||||||
30 | Ni Made Listyawati,SE | – | P | K | Hindu | J.110743 | 091967.MM | Penata | Staf. | S.1 Ekonomi | – | – | – | – | DO | – | 12 | 07 | 18 | 05 | – 813.12/39/Kepeg.Org. |
19750214 200003 2 003. | (III/c). | 28-12-2016 | Pembangunan | – 03 – 09 – 2001. | |||||||||||||||||
Penebel, 14-02-1975. | 01-10-2017 | 2003 | – 823.3/1670/S/BKD. | ||||||||||||||||||
– 26-08-2013 | |||||||||||||||||||||
31 | Gusti Ayu Wartiniasih,SE | L | – | K | Hindu | L.090427 | 052850.HH | Penata | Staf. | S.1 Ekonomi | – | – | – | – | DO | – | 09 | 10 | 15 | 08 | – 811/049/Kepeg.Org. |
19690515 200212 2 005. | (III/c). | 28-12-2016 | Pembangunan | – 31 – 12 – 2002. | |||||||||||||||||
Senganan, 15-05-1969. | 01-10-2017 | 2008 | – 823.3/1669/S/BKD. | ||||||||||||||||||
– 26-08-2013 | |||||||||||||||||||||
32 | Gede Ary Surya Wardhana,SE, M.Si | L | – | K | Hindu | M.268059 | 208973.L | Penata | Staf | Magister Akuntansi | – | – | – | – | DO | – | 8 | 09 | 13 | 09 | – 812.12/0298/BKD. |
19850923 200501 1 004 | (III/c). | 28-12-2016 | 2015 | – 01 – 01 – 2005. | |||||||||||||||||
Dili, 23-09-1985. | 01-10-2018 | – 823.3/835/S/BKPSDM | |||||||||||||||||||
– 07-08-2018 | |||||||||||||||||||||
33 | I Putu Adnyana Putra,ST, M.Si | L | – | K | Hindu | Q 351426 | 218630 K | Penata | Perencana | S-2 Magister | – | – | – | – | DO | – | 08 | 03 | 07 | 07 | – 813.3/388/BKD |
19860614 201101 1 014 | (III/c). | 28-12-2016 | Akuntansi | – 31-03-2011 | |||||||||||||||||
Kubutambahan,Buleleng, 14-06-1986 | 01-04-2019 | 2017 | – 823.3/504/S/BKD | ||||||||||||||||||
– 11-02-2019 | |||||||||||||||||||||
34 | Si Made Ayu Sri Wardani Yasa,SE, M.Si | – | P | K | Hindu | Q 351424 | BB | Penata | Analisis Potensi | S-2 Magister | – | – | – | – | DO | – | 08 | 03 | 07 | 07 | – 813.3/413/BKD |
19880125 201101 2 016 | 10012145 | (III/c). | Pendapatan Daerah | Akuntansi | – 31-03-2011 | ||||||||||||||||
Tabanan, 25-01-1988 | 01-04-2019 | 28-12-2016 | 2016 | – 823.3/502/S/BKD | |||||||||||||||||
– 11-02-2019 | |||||||||||||||||||||
35 | I Wayan Herwin Widyana, S.Sos | L | – | K | Hindu | M.170201 | 051303.K | Peata Muda | Staf | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 05 | 09 | 13 | 07 | – 812.12/0297/BKD |
198503202005011004 | Tk. 1 (III/b) | 05-02-2018 | Administrasi Negara | – 17-03-2005 | |||||||||||||||||
Wanasari Belodan, 20-03-1985 | 01-10-2015 | 2010 | – 823.3/1985/S/BKD | ||||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
36 | Ni Nengah Lastrini. | – | P | K | Hindu | E.277582 | 096456 CC | Penata Muda | Staf. | SLTA. | – | – | – | – | DO | – | 15 | 01 | 32 | 05 | – 813.2/5683/Kepeg. |
19630326 198603 2 007. | Tk.1 (III/b) | 28-12-2016 | Umum | – 24 – 04 – 1986. | |||||||||||||||||
Samirenteng, 26-03-1963. | 01-04-2006. | 1984 | – 832/0047/BKD. | ||||||||||||||||||
– 09 – 03 – 2006. | |||||||||||||||||||||
37 | I Made Suwitra Yasa, SE | L | – | K | Hindu | N.346049 | 225134 K | Penata Muda | Pengadministrasi | S.1 Ekonomi | – | – | – | – | DO | – | 11 | 00 | 16 | 00 | -813.2/377/BKD |
197807132007011013 | Tk. 1 ( III/b ) | Umum | Pembangunan | – 01 – 01 – 2007 | |||||||||||||||||
Tabanan, 13-07-1978 | 01-10-2016 | 28-12-2016 | 2012 | – 823.3/1436/S/BKD. | |||||||||||||||||
– 28-07-2016 | |||||||||||||||||||||
38 | I Gede Partika, S.Sos | L | – | K | Hindu | L.090567 | 040809.J | Penata Muda | Pengadministrasi | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 16 | 10 | 29 | 02 | – 811/004/Kepeg. |
19661225 200212 1 002. | Tk. 1 (III/b) | Umum | Administrasi Negara | – 31 – 12 – 2002. | |||||||||||||||||
Tabanan, 25-12-1966. | 01-04-2017 | 28-12-2016 | 2012 | – 823.3/705/S/BKPSDM. | |||||||||||||||||
– 31-03-2017 | |||||||||||||||||||||
39 | I Komang Agus Rana Yudarta, S.Sos | L | – | K | Hindu | N.226230 | AB | Penata Muda | Tenaga Teknis | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 08 | 07 | 14 | 11 | ` 812.2/944/BKD |
19770611 200604 1 017. | 10019260 | Tk. 1 (III/b) | 28-12-2016 | Administrasi Negara | – 01 – 04 – 2006. | ||||||||||||||||
Tabanan, 11-06-1977. | 01-04-2017 | 2012 | – 823.3/647/S/BKPSDM. | ||||||||||||||||||
– 31-03-2017 | |||||||||||||||||||||
40 | I Ketut Suparma, S.Sos | L | – | K | Hindu | N. 553682 | 017139 L | Peata Muda | Staf | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 16 | 00 | 22 | 04 | |
197003092007011023 | Tk. 1 (III/b) | 06-02-2018 | Administrasi Negara | ||||||||||||||||||
Tabanan, 09-03-1970 | 01-04-2017 | 2012 | – 823.3/711/S/BKPSDM. | ||||||||||||||||||
– 31-03-2017 | |||||||||||||||||||||
41 | I Gusti Lanang Ngurah Adnyana, S.Sos | L | – | K | Hindu | P.492402 | 207786.L | Penata Muda | Pengadministrasi | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 07 | 03 | 15 | 01 | – 813.2/574/BKD. |
19721109 200901 1 006. | (III/a). | Umum. | Administrasi Negara | – 20 – 05 – 2009. | |||||||||||||||||
Selat, Klungkung, 09-11-1972. | 01-10-2015 | 28-12-2016 | 2015 | – 823.3/1797/PI/BKD. | |||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
42 | I Made Wiyarnata, S.Sos | L | – | K | Hindu | N.226231 | 155497.K | Penata Muda | Pengadministrasi | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 20 | 04 | 29 | 02 | – 812.1/527/BKD. |
19720109 200604 1 007. | (III/a). | Umum. | Administrasi Negara | – 01 – 04 – 2006. | |||||||||||||||||
Tabanan, 09-01-1972. | 01-10-2015 | 28-12-2016 | 2012 | – 823.3/1798/PI/BKD. | |||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
43 | Ni Made Warni, S.Sos | – | P | K | Hindu | Q.351423 | 171446 MN | Penata Muda | Pengadministrasi | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 05 | 10 | 13 | 08 | – 813.2/279/BKD. |
19761007 201001 2 002. | (III/a). | Umum. | Administrasi Negara | – 01 – 03 – 2010. | |||||||||||||||||
Gunung Salak,Tabanan. 07-10-1976. | 01-10-2015 | 28-12-2016 | 2011 | – 823.3/1799/PI/BKD. | |||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
44 | Ni Gusti Ayu Hyeni Tryastuti, SH | – | P | K | Hindu | Q352206 | 171447 MN | Penata Muda | Pengadministrasi | S1. Ilmu | – | – | – | – | DO | – | 05 | 09 | 13 | 07 | – 813.2/217/BKD |
19841203 201001 2 020 | (III/a). | Umum. | Hukum | – 01-03-2010 | |||||||||||||||||
Anggasari,Tabanan, 03-12-1984 | 01-10-2015 | 28-12-2016 | 2007 | – 823.3/1934/PI/BKD. | |||||||||||||||||
– 27-08-2015 | |||||||||||||||||||||
